养鱼成本总计

| 种类 | 价钱 | 备注 |
|---|---|---|
| 网捞 | 1.82 | |
| 采集盒 | 3.06 | |
| 辣椒蟹 | 4.84 | |
| 硝化细菌 | 7.98 | |
| 碗莲泥 | 9.5 | |
| 金鱼 | 9.8 | 2/6 嘎了四条 |
| 虾 + 螃蟹 + 苹果螺 | 10.9 | 虾已经全军覆没 螃蟹 2/3 苹果螺目前健在 |
| 镊子 | 11.8 | |
| 河蚌 | 11.85 | |
| 园缸 | 13.4 | |
| 水草 | 13.98 | 利用率很低,差不多也就用了1/3 ,送的浮萍很影响观感,全部丢了 |
| 碗莲种子 | 15.88 | |
| 溪流石头 + 火山石 | 16.8 | |
| 打氧机 | 18.9 | |
| 黑盒虾 | 22.9 | |
| 种植盆 | 37.4 | |
| 总计 | 210.81 |
10-31 早上起床一看,一条跳缸变成鱼干,一条奄奄一息。目前只剩两条鱼了。
11-06 All fishes died... /cry /cry