仮想通貨朝刊 | BTC: $92,387 📉 -1.66% | CFTC(商品先物取引委員会)が現物仮想通貨取引への監督を拡大、市場の安全性と透明性を強化
仮想通貨朝刊 | BTC: $92,387 📉 -1.66% | CFTC(商品先物取引委員会)が現物仮想通貨取引への監督を拡大、市場の安全性と透明性を強化
仮想通貨朝刊 | BTC: $93,796 📈 +1.98% | マイクロストラテジー、MSCIベンチマークからの除外に直面
仮想通貨朝刊 | BTC: $93,796 📈 +1.98% | マイクロストラテジー、MSCIベンチマークからの除外に直面
仮想通貨朝刊 | BTC: $91,997 📈 +6.18% | SECが2026年イノベーション免除を計画、ブロックチェーン成長促進へ
仮想通貨朝刊 | BTC: $91,997 📈 +6.18% | SECが2026年イノベーション免除を計画、ブロックチェーン成長促進へ
仮想通貨朝刊 | BTC: $86,629 📉 -5.03% | 価格下落の中、BitMineがETH保有量を拡大
仮想通貨朝刊 | BTC: $86,629 📉 -5.03% | 価格下落の中、BitMineがETH保有量を拡大
仮想通貨朝刊 | BTC: $91,107 📉 -0.40% | Bitmine、6300万ドルのイーサリアムを購入
仮想通貨朝刊 | BTC: $91,107 📉 -0.40% | Bitmine、6300万ドルのイーサリアムを購入
仮想通貨朝刊 | BTC: $91,300 📈 +0.98% | Upbitハッキングで3600万ドルのソラナ損失が発生
仮想通貨朝刊 | BTC: $91,300 📈 +0.98% | Upbitハッキングで3600万ドルのソラナ損失が発生
仮想通貨朝刊 | BTC: $90,373 📈 +3.17% | グレイスケールがZcash ETFの立ち上げに動く、プライバシーコイン市場の可視性向上へ
仮想通貨朝刊 | BTC: $90,373 📈 +3.17% | グレイスケールがZcash ETFの立ち上げに動く、プライバシーコイン市場の可視性向上へ
仮想通貨朝刊 | BTC: $87,582 📉 -1.18% | Polymarketが米国CFTC承認を獲得、規制対象予測市場モデルを実現
仮想通貨朝刊 | BTC: $87,582 📉 -1.18% | Polymarketが米国CFTC承認を獲得、規制対象予測市場モデルを実現
仮想通貨朝刊 | BTC: $84,306 📉 -4.15% | Coinbase、ソラナDEXのVectorを買収へ
仮想通貨朝刊 | BTC: $84,306 📉 -4.15% | Coinbase、ソラナDEXのVectorを買収へ
仮想通貨朝刊 | BTC: $88,025 📉 -2.72% | テザーがParfinを買収、USDTの拡大を図る
仮想通貨朝刊 | BTC: $88,025 📉 -2.72% | テザーがParfinを買収、USDTの拡大を図る
仮想通貨朝刊 | BTC: $93,117 📈 +1.03% | マウントゴックス、9億3600万ドル相当のビットコインを移転
仮想通貨朝刊 | BTC: $93,117 📈 +1.03% | マウントゴックス、9億3600万ドル相当のビットコインを移転
仮想通貨朝刊 | BTC: $92,148 📉 -1.87% | ビットコインの供給量、上限の95%に到達
仮想通貨朝刊 | BTC: $92,148 📉 -1.87% | ビットコインの供給量、上限の95%に到達
仮想通貨朝刊 | BTC: $95,029 📉 -4.73% | マイクロストラテジー、ビットコイン売却報道を否定
仮想通貨朝刊 | BTC: $95,029 📉 -4.73% | マイクロストラテジー、ビットコイン売却報道を否定
仮想通貨朝刊 | BTC: $101,875 📉 -0.94% | ビザ、USDCによる国際送金のパイロット版を開始
仮想通貨朝刊 | BTC: $101,875 📉 -0.94% | ビザ、USDCによる国際送金のパイロット版を開始
仮想通貨朝刊 | BTC: $102,956 📉 -2.84% | ユニスワップのFeeSwitch提案、市場活動を活性化
仮想通貨朝刊 | BTC: $102,956 📉 -2.84% | ユニスワップのFeeSwitch提案、市場活動を活性化
仮想通貨朝刊 | BTC: $105,991 📈 +1.18% | Coinbase、MONトークンセールを開始
仮想通貨朝刊 | BTC: $105,991 📈 +1.18% | Coinbase、MONトークンセールを開始
仮想通貨朝刊 | BTC: $103,611 📈 +2.28% | テザーがビットコイン保有量で世界6位のホルダーに
仮想通貨朝刊 | BTC: $103,611 📈 +2.28% | テザーがビットコイン保有量で世界6位のホルダーに
仮想通貨朝刊 | BTC: $101,141 📉 -4.98% | クジラのビットコイン購入、3億1500万ドルに達する
仮想通貨朝刊 | BTC: $101,141 📉 -4.98% | クジラのビットコイン購入、3億1500万ドルに達する
仮想通貨朝刊 | BTC: $107,863 📉 -3.01% | Coinbase第3四半期利益が26%急増、BTC上昇が寄与
仮想通貨朝刊 | BTC: $107,863 📉 -3.01% | Coinbase第3四半期利益が26%急増、BTC上昇が寄与
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,556 📈 +1.62% | テザーの利益が急増、USATローンチ計画を発表
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,556 📈 +1.62% | テザーの利益が急増、USATローンチ計画を発表
仮想通貨朝刊 | BTC: $103,717 📈 +2.65% | リップルが5億ドル調達、ブロックチェーン金融を拡大
仮想通貨朝刊 | BTC: $103,717 📈 +2.65% | リップルが5億ドル調達、ブロックチェーン金融を拡大
仮想通貨朝刊 | BTC: $113,231 📉 -0.75% | Truth Socialが仮想通貨予測市場を開始
仮想通貨朝刊 | BTC: $113,231 📉 -0.75% | Truth Socialが仮想通貨予測市場を開始
仮想通貨朝刊 | BTC: $114,094 📉 -0.55% | IBMとDfns、デジタル資産ハブを開設
仮想通貨朝刊 | BTC: $114,094 📉 -0.55% | IBMとDfns、デジタル資産ハブを開設
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,066 📈 +0.97% | トランプ大統領、規制転換で仮想通貨業界を揺るがす
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,066 📈 +0.97% | トランプ大統領、規制転換で仮想通貨業界を揺るがす
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,055 📉 -1.56% | SpaceX、ビットコイン保有額4億2,000万ドル移動
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,055 📉 -1.56% | SpaceX、ビットコイン保有額4億2,000万ドル移動
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,978 📈 +2.58% | トランプ大統領、仮想通貨反発の中バイナンス創業者CZに恩赦
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,978 📈 +2.58% | トランプ大統領、仮想通貨反発の中バイナンス創業者CZに恩赦
仮想通貨朝刊 | BTC: $110,818 📈 +1.47% | Evernorth、ナスダック上場で10億ドル超を調達しXRP DeFiを拡大
仮想通貨朝刊 | BTC: $110,818 📈 +1.47% | Evernorth、ナスダック上場で10億ドル超を調達しXRP DeFiを拡大
仮想通貨朝刊 | BTC: $107,032 📉 -0.88% | Ripple、10億ドルSPACでXRP財務基盤を強化
仮想通貨朝刊 | BTC: $107,032 📉 -0.88% | Ripple、10億ドルSPACでXRP財務基盤を強化
仮想通貨朝刊 | BTC: $107,824 📉 -2.68% | トランプ家、仮想通貨事業で10億ドル獲得
仮想通貨朝刊 | BTC: $107,824 📉 -2.68% | トランプ家、仮想通貨事業で10億ドル獲得
终于把全部的日记搬到了 Quaily
终于把全部的日记搬到了 Quaily
仮想通貨朝刊 | BTC: $114,178 📉 -6.21% | トランプ大統領、元バイナンスCEOの恩赦を検討
仮想通貨朝刊 | BTC: $114,178 📉 -6.21% | トランプ大統領、元バイナンスCEOの恩赦を検討
仮想通貨朝刊 | BTC: $113,258 📉 -1.99% | 米司法省、BTC詐欺摘発で2.1兆円相当を押収
仮想通貨朝刊 | BTC: $113,258 📉 -1.99% | 米司法省、BTC詐欺摘発で2.1兆円相当を押収
仮想通貨朝刊 | BTC: $125,021 📈 +1.31% | PlumeがSEC(証券取引委員会)のトランスファーエージェント認可取得、OndoがATSを買収
仮想通貨朝刊 | BTC: $125,021 📈 +1.31% | PlumeがSEC(証券取引委員会)のトランスファーエージェント認可取得、OndoがATSを買収
nox40
nox40
仮想通貨朝刊 | BTC: $122,533 📈 +1.97% | サムスン、ウォレットにCoinbase統合
仮想通貨朝刊 | BTC: $122,533 📈 +1.97% | サムスン、ウォレットにCoinbase統合
仮想通貨朝刊 | BTC: $122,042 📉 -2.46% | ICEがPolymarketに20億ドル出資、評価額は90億ドル
仮想通貨朝刊 | BTC: $122,042 📉 -2.46% | ICEがPolymarketに20億ドル出資、評価額は90億ドル
仮想通貨朝刊 | BTC: $117,800 📈 +3.39% | 米国、未実現仮想通貨利益を課税対象外に
仮想通貨朝刊 | BTC: $117,800 📈 +3.39% | 米国、未実現仮想通貨利益を課税対象外に
仮想通貨朝刊 | BTC: $120,302 📈 +2.15% | ビットコイン12万ドル突破、市場楽観論が後押し
仮想通貨朝刊 | BTC: $120,302 📈 +2.15% | ビットコイン12万ドル突破、市場楽観論が後押し
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,460 📉 -3.44% | Google、Cipher Miningに出資
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,460 📉 -3.44% | Google、Cipher Miningに出資
仮想通貨朝刊 | BTC: $114,229 📈 +2.07% | SECが統一トークンETF基準を承認
仮想通貨朝刊 | BTC: $114,229 📈 +2.07% | SECが統一トークンETF基準を承認
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,610 📈 +0.14% | 米資産運用大手バンガードが仮想通貨ETFアクセス提供を検討
仮想通貨朝刊 | BTC: $109,610 📈 +0.14% | 米資産運用大手バンガードが仮想通貨ETFアクセス提供を検討
仮想通貨朝刊 | BTC: $112,168 📉 -0.47% | CFTC、デリバティブ担保にステーブルコインを試験導入
仮想通貨朝刊 | BTC: $112,168 📉 -0.47% | CFTC、デリバティブ担保にステーブルコインを試験導入
仮想通貨朝刊 | BTC: $105464 📈 +4.52% | ビットコイン、市場変動の中106,000ドルに急騰
仮想通貨朝刊 | BTC: $105464 📈 +4.52% | ビットコイン、市場変動の中106,000ドルに急騰
仮想通貨朝刊 | BTC: $115,649 📉 -1.29% | SECがアルトコイン現物型ETFへの道を開く
仮想通貨朝刊 | BTC: $115,649 📉 -1.29% | SECがアルトコイン現物型ETFへの道を開く
仮想通貨朝刊 | BTC: $107025 📉 -0.22% | クラーケン、モバイル決済アプリKrakを発表
仮想通貨朝刊 | BTC: $107025 📉 -0.22% | クラーケン、モバイル決済アプリKrakを発表
仮想通貨朝刊 | BTC: $116,091 📈 +0.75% | テザー、米規制準拠のUSATステーブルコイン発行へ
仮想通貨朝刊 | BTC: $116,091 📈 +0.75% | テザー、米規制準拠のUSATステーブルコイン発行へ
Framework Laptopの入手
Framework Laptopの入手
仮想通貨朝刊 | BTC: $107338 📈 +1.24% | GameStop、ビットコイン取得のために4億5000万ドルを調達
仮想通貨朝刊 | BTC: $107338 📈 +1.24% | GameStop、ビットコイン取得のために4億5000万ドルを調達
Windows 11 24H2でタスクバーのサムネイルプレビューを無効にする方法
Windows 11 24H2でタスクバーのサムネイルプレビューを無効にする方法
仮想通貨朝刊 | BTC: $106025 📈 +0.49% | チェーンリンク、Mastercardと提携し仮想通貨アクセスを実現
仮想通貨朝刊 | BTC: $106025 📈 +0.49% | チェーンリンク、Mastercardと提携し仮想通貨アクセスを実現
仮想通貨朝刊 | BTC: $117,108 📈 +0.29% | SEC、米初のマルチアセット仮想通貨ETPを承認
仮想通貨朝刊 | BTC: $117,108 📈 +0.29% | SEC、米初のマルチアセット仮想通貨ETPを承認
仮想通貨朝刊 | BTC: $115,177 📈 +1.20% | アバランチが10億ドル規模のトークン買い計画、資本強化へ
仮想通貨朝刊 | BTC: $115,177 📈 +1.20% | アバランチが10億ドル規模のトークン買い計画、資本強化へ
仮想通貨朝刊 | BTC: $110,818 📉 -0.05% | トランプ・メディア、Crypto.comと10億5,000万ドル取引
仮想通貨朝刊 | BTC: $110,818 📉 -0.05% | トランプ・メディア、Crypto.comと10億5,000万ドル取引
仮想通貨朝刊 | BTC: $116,882 📈 +1.36% | Google、Agentic Payments Protocolを発表
仮想通貨朝刊 | BTC: $116,882 📈 +1.36% | Google、Agentic Payments Protocolを発表
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,622 📉 -0.31% | テザー、イーサリアム上で20億USDTを新規発行
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,622 📉 -0.31% | テザー、イーサリアム上で20億USDTを新規発行
仮想通貨朝刊 | BTC: $116,730 📉 -0.12% | CME、ソラナとXRP先物オプション開始
仮想通貨朝刊 | BTC: $116,730 📉 -0.12% | CME、ソラナとXRP先物オプション開始
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,977 📈 +0.70% | 米労働市場データが米連邦準備制度の利下げ予測を後押し、仮想通貨市場の変動性を引き起こす
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,977 📈 +0.70% | 米労働市場データが米連邦準備制度の利下げ予測を後押し、仮想通貨市場の変動性を引き起こす
KKAB 京都民宿网站 Prompt 记录
KKAB 京都民宿网站 Prompt 记录
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,540 📉 -0.61% | バイナンスがUSDeステーブルコインを統合、普及を加速
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,540 📉 -0.61% | バイナンスがUSDeステーブルコインを統合、普及を加速
Obsidianの最初の埋め込み画像をノートの表紙(サムネイル)として使用する
Obsidianの最初の埋め込み画像をノートの表紙(サムネイル)として使用する
仮想通貨朝刊 | BTC: $112,230 📈 +0.84% | トランプ家資産拡大、仮想通貨企業とトークン・バーンで
仮想通貨朝刊 | BTC: $112,230 📈 +0.84% | トランプ家資産拡大、仮想通貨企業とトークン・バーンで
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,253 📈 +2.55% | Yunfeng Financial、4400万ドル相当のEthereum購入でWeb3シフトを示唆
仮想通貨朝刊 | BTC: $111,253 📈 +2.55% | Yunfeng Financial、4400万ドル相当のEthereum購入でWeb3シフトを示唆
仮想通貨朝刊 | BTC: $103097 📉 -1.47% | Coinbase、EUでMiCAライセンスを取得
仮想通貨朝刊 | BTC: $103097 📉 -1.47% | Coinbase、EUでMiCAライセンスを取得
仮想通貨朝刊 | BTC: $104886 📈 +0.45% | ソラナがトークン化証券フレームワークを提案、従来資産のオンチェーン取引実現目指す
仮想通貨朝刊 | BTC: $104886 📈 +0.45% | ソラナがトークン化証券フレームワークを提案、従来資産のオンチェーン取引実現目指す
Obs182|Obsidianで外部ファイルを操作するプラグイン:External File Embed and Link、Better File Link、Synaptic Bridge、PDF++ダミーファイル
Obs182|Obsidianで外部ファイルを操作するプラグイン:External File Embed and Link、Better File Link、Synaptic Bridge、PDF++ダミーファイル
仮想通貨朝刊 | BTC: $104642 📉 -0.21% | トランプの持ち株削減が懸念を呼ぶ
仮想通貨朝刊 | BTC: $104642 📉 -0.21% | トランプの持ち株削減が懸念を呼ぶ
[Catjourney #002] How to Combine Midjourney with 3D
[Catjourney #002] How to Combine Midjourney with 3D
写了一个可以自动发布文章到 Quaily 的 Shell 脚本
写了一个可以自动发布文章到 Quaily 的 Shell 脚本
Obs181|Dataviewにさよなら?Obsidian Basesノート収集実践:機能解析と構文変換
Obs181|Dataviewにさよなら?Obsidian Basesノート収集実践:機能解析と構文変換
もう一つのePubリーダーとして優れた選択肢:Koodo Reader、オープンソースでクロスプラットフォーム対応。
もう一つのePubリーダーとして優れた選択肢:Koodo Reader、オープンソースでクロスプラットフォーム対応。
[Catjourney #001] I Hear the Soft Whispers of Your Eyes
[Catjourney #001] I Hear the Soft Whispers of Your Eyes
Obsidianで常に新しいタブで開くための新たな選択肢:Open Tab Settings — 追加操作不要で、ユーザーにより便利なノートの開き方を提供。
Obsidianで常に新しいタブで開くための新たな選択肢:Open Tab Settings — 追加操作不要で、ユーザーにより便利なノートの開き方を提供。
SourceGit:無料で使用できるオープンソースGit GUIクライアント。Windows、macOS、Linuxすべてで利用可能。
SourceGit:無料で使用できるオープンソースGit GUIクライアント。Windows、macOS、Linuxすべてで利用可能。
Obsidianの新たな多欄オプション:Simple Columns。外観をカスタマイズし、ドラッグでカラム幅を調整、効率がさらに向上します。
Obsidianの新たな多欄オプション:Simple Columns。外観をカスタマイズし、ドラッグでカラム幅を調整、効率がさらに向上します。
Macbook Air と Framework 13 の比較
Macbook Air と Framework 13 の比較
Obs152|ついにブックマーク・ページ番号の生成が可能に!PDF関連プラグイン:Better Export PDFとPDF++
Obs152|ついにブックマーク・ページ番号の生成が可能に!PDF関連プラグイン:Better Export PDFとPDF++
Obs160|Obsidian 表計算プラグイン 2024年の新たな選択肢:Univer、Sheet Plus
Obs160|Obsidian 表計算プラグイン 2024年の新たな選択肢:Univer、Sheet Plus
⚖️ Function Calling 対 MCP:開発者による実際の比較
⚖️ Function Calling 対 MCP:開発者による実際の比較
📣  メールだけじゃない —— ニュースレターも X や Bluesky へ投稿!
📣 メールだけじゃない —— ニュースレターも X や Bluesky へ投稿!
知識抽出術:ブラウザ拡張機能「HoverNotes」で、AIが動画からObsidianノート(Markdown形式)を簡単生成
知識抽出術:ブラウザ拡張機能「HoverNotes」で、AIが動画からObsidianノート(Markdown形式)を簡単生成
🌐 クロスパブリッシュ機能の紹介
🌐 クロスパブリッシュ機能の紹介
Pando 紹介
Pando 紹介
📣 メールだけじゃない —— ニュースレターもSlackに配信
📣 メールだけじゃない —— ニュースレターもSlackに配信
Obs180|Obsidian インタラクティブ評価 Interactive Ratings プラグイン、評価操作の簡略化+美化
Obs180|Obsidian インタラクティブ評価 Interactive Ratings プラグイン、評価操作の簡略化+美化
Obs177|Obsidianノート同期の新選択:Gitバージョン管理とモバイル同期の完全ガイド
Obs177|Obsidianノート同期の新選択:Gitバージョン管理とモバイル同期の完全ガイド
速读Open AI 与 Google 的AGI等级体系
速读Open AI 与 Google 的AGI等级体系
240515-意外发现的解决方案:让Obsidian再次成为我心中最佳笔记工具
240515-意外发现的解决方案:让Obsidian再次成为我心中最佳笔记工具
Obs082|ObsidianでMarkdownを学ぶ
Obs082|ObsidianでMarkdownを学ぶ
240528- Obsidian 的 AI 宝藏:Text Generator 释放你的写作潜力
240528- Obsidian 的 AI 宝藏:Text Generator 释放你的写作潜力
ブラウザ拡張機能「楽々英語」をお試しください。AI翻訳エンジンにより、表現はより的確に、翻訳はよりリアルタイムに。
ブラウザ拡張機能「楽々英語」をお試しください。AI翻訳エンジンにより、表現はより的確に、翻訳はよりリアルタイムに。
Obs169|タブ表示を強化するプラグイン:Tabs と Tab-panels
Obs169|タブ表示を強化するプラグイン:Tabs と Tab-panels
🤝 Quaily MCPとAIを使った共創:Cursorを例に
🤝 Quaily MCPとAIを使った共創:Cursorを例に
Obs176|Obsidianのカード表示プラグイン:Notes Explorer、GridExplorer、Data Cards、ノートの視覚化による新体験
Obs176|Obsidianのカード表示プラグイン:Notes Explorer、GridExplorer、Data Cards、ノートの視覚化による新体験
Quailを使ってみよう♪
Quailを使ってみよう♪
When playing “Black Myth:Wukong”, you could first understand the story of Wukong and Journey to the West. 如果你想玩好《黑神话悟空》,你可以先理解悟空和西游记。
When playing “Black Myth:Wukong”, you could first understand the story of Wukong and Journey to the West. 如果你想玩好《黑神话悟空》,你可以先理解悟空和西游记。
📝 お気に入りのエディタObsidianで書いて Quaily に公開する
📝 お気に入りのエディタObsidianで書いて Quaily に公開する
シンプルさの魅力と選択の大切さ
シンプルさの魅力と選択の大切さ
6周金字塔式和极化式训练强度分配对训练有素的耐力跑者的影响
6周金字塔式和极化式训练强度分配对训练有素的耐力跑者的影响
Pando 流動性マイニング 操作ガイド
Pando 流動性マイニング 操作ガイド
浮于表面的想法
浮于表面的想法
llama.cppでllama 2を実行し、AMD Radeon RX 6900でGPUアクセラレーションを行う方法
llama.cppでllama 2を実行し、AMD Radeon RX 6900でGPUアクセラレーションを行う方法
100 个有助于解释世界如何运转的观点
100 个有助于解释世界如何运转的观点
Quaily のマークダウン拡張機能
Quaily のマークダウン拡張機能
支払いシステムの裏側:コストと手数料の真実
支払いシステムの裏側:コストと手数料の真実